Total Home Away
Team G W L PCT RS RA G W L PCT RS RA G W L PCT RS RA
1977 OAK A 15 8 7 0.533 59 64 8 4 4 0.500 32 30 7 4 3 0.571 27 34
1978 OAK A 15 2 13 0.133 30 60 7 1 6 0.143 16 34 8 1 7 0.125 14 26
1979 OAK A 13 5 8 0.385 48 57 7 4 3 0.571 32 34 6 1 5 0.167 16 23
1980 OAK A 13 5 8 0.385 36 64 6 2 4 0.333 19 35 7 3 4 0.429 17 29
1981 OAK A 7 1 6 0.143 15 54 3 0 3 0.000 10 22 4 1 3 0.250 5 32
1982 OAK A 13 7 6 0.538 53 57 6 4 2 0.667 27 28 7 3 4 0.429 26 29
1983 OAK A 13 4 9 0.308 53 67 7 2 5 0.286 33 40 6 2 4 0.333 20 27
1984 OAK A 13 5 8 0.385 58 58 6 4 2 0.667 31 23 7 1 6 0.143 27 35
1985 OAK A 13 5 8 0.385 70 81 7 4 3 0.571 45 47 6 1 5 0.167 25 34
1986 OAK A 13 3 10 0.231 41 74 6 1 5 0.167 24 45 7 2 5 0.286 17 29
1987 OAK A 13 8 5 0.615 64 65 7 5 2 0.714 39 35 6 3 3 0.500 25 30
1988 OAK A 13 4 9 0.308 50 68 6 2 4 0.333 26 35 7 2 5 0.286 24 33
1989 OAK A 13 4 9 0.308 65 71 7 3 4 0.429 35 27 6 1 5 0.167 30 44
1990 OAK A 13 4 9 0.308 47 68 6 1 5 0.167 19 44 7 3 4 0.429 28 24
1991 OAK A 13 7 6 0.538 54 51 7 7 0 1.000 44 22 6 0 6 0.000 10 29
1992 OAK A 13 1 12 0.077 42 71 6 1 5 0.167 19 27 7 0 7 0.000 23 44
1993 OAK A 13 4 9 0.308 44 55 7 1 6 0.143 23 40 6 3 3 0.500 21 15
1994 OAK A 7 3 4 0.429 26 36 3 1 2 0.333 11 18 4 2 2 0.500 15 18
1995 OAK A 13 6 7 0.462 90 76 6 4 2 0.667 40 30 7 2 5 0.286 50 46
1996 OAK A 13 5 8 0.385 74 78 6 3 3 0.500 46 37 7 2 5 0.286 28 41
1997 OAK A 12 7 5 0.583 73 55 6 3 3 0.500 37 33 6 4 2 0.667 36 22
1998 OAK A 12 7 5 0.583 61 45 6 4 2 0.667 36 28 6 3 3 0.500 25 17
1999 OAK A 12 6 6 0.500 58 70 6 4 2 0.667 35 40 6 2 4 0.333 23 30
2000 OAK A 13 4 9 0.308 55 76 7 2 5 0.286 24 41 6 2 4 0.333 31 35
2001 OAK A 19 10 9 0.526 93 94 9 5 4 0.556 44 40 10 5 5 0.500 49 54
2002 OAK A 19 11 8 0.579 80 76 10 6 4 0.600 46 47 9 5 4 0.556 34 29
2003 OAK A 19 12 7 0.632 90 70 9 7 2 0.778 45 26 10 5 5 0.500 45 44
2004 OAK A 19 8 11 0.421 75 85 9 5 4 0.556 31 36 10 3 7 0.300 44 49
2005 OAK A 18 6 12 0.333 54 82 9 3 6 0.333 26 41 9 3 6 0.333 28 41
2006 OAK A 10 1 9 0.100 29 59 4 1 3 0.250 10 16 6 0 6 0.000 19 43
G W L PCT RS RA G W L PCT RS RA G W L PCT RS RA
405 163 242 0.402 1687 1987 199 94 105 0.472 905 1001 206 69 137 0.335 782 986